
キトサンは天然のアミノ糖であり、甲殻類の殻や菌体の細胞壁に含まれる高分子多糖類であり、人の消化酵素では分解されないカチオン性の食物繊維の一種です。これまでに、血清コレステロール値の改善、脂肪吸収阻害、血圧上昇抑制など様々な生理機能が認められることが報告され、食品・医薬業界で大きな関心を集めています。



コーヨーキトサンDシリーズ
項目/品名 | DM(3mm) | DM-80 | DH(3mm) | DH-80 |
---|---|---|---|---|
外観 | 類白色~ 淡黄色のフレーク | 類白色~ 淡黄色粉末 | 類白色~ 淡黄色のフレーク | 類白色~ 淡黄色粉末 |
粒度(社内基準) | 3mmメッシュパス | 80メッシュパス | 3mmメッシュパス | 80メッシュパス |
水分 | 15%以下 | 15%以下 | 15%以下 | 15%以下 |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | 1.0%以下 |
粘度 | 10~100mPa・s (0.5%,20℃) |
10~100mPa・s (0.5%,20℃) |
100mPa・s以上 (0.5%,20℃) |
100mPa・s以上 (0.5%,20℃) |
脱アセチル化率 | 75%以上 | 75%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
一般生菌数 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
ひ素 (as As₂O₂) | 1ppm以下 | 1ppm以下 | 1ppm以下 | 1ppm以下 |
重金属 (as Pb) | 10ppm以下 | 10ppm以下 | 10ppm以下 | 10ppm以下 |
荷姿 | 10kg: PE内装クラフト紙袋 |
15kg: PE、PET/PE内装箱 |
10kg: PE内装クラフト紙袋 |
15kg: PE、PET/PE内装箱 |
コーヨーフローナックシリーズ
項目/品名 | コーヨーフローナックC | コーヨーフローナックC-60M | コーヨーフローナックN | コーヨーフローナックL | コーヨーフローナックN1000 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 白色~淡黄色のフレーク | 白色~淡黄色の粉末 | 白色~淡黄色のフレーク | 白色~淡黄色のフレーク | 淡褐色~淡赤色のフレーク |
粒度 | 3mm以下 | 60メッシュパス90以上 | 3.5mm以下 | 3.5mm以下 | 3.5mm以下 |
脱アセチル化度 | 75%以上 | 75%以上 | 75%以上 | 75%以上 | |
粘度 | 7.0~15.0mPa・s(1.0%,20℃) | 7.0~15.0mPa・s(1.0%,20℃) | 100mPa・s以上(0.5%,20℃) | 400mPa・s以上(0.5%,20℃) | 1000mPa・s以上(0.5%,20℃) |
水分 | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 |
重金属(Pbとして) | 10ppm以下 ※年1回の実施 |
10ppm以下 ※年1回の実施 |
10ppm以下 ※年1回の実施 |
10μg/g以下 ※年1回の実施 |
10μg/g以下 ※年1回の実施 |
ひ素(As₂O₃として) | 2ppm以下 ※年1回の実施 |
2ppm以下 ※年1回の実施 |
2ppm以下 ※年1回の実施 |
2μg/g以下 ※年1回の実施 |
2ppm以下 ※年1回の実施 |
一般生菌数 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 | 3×10³個/g以下 |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
透視度 | ー | ー | 30cm以上 | ー | 30cm以上 |
キチン製造国 | 日本・韓国・中国・ベトナム・インドネシア | 日本・韓国・中国・ベトナム・インドネシア | 日本・韓国・中国 | 日本・韓国・中国 | 日本・韓国・中国 |
荷姿 | 15kg:PE、PET/NY/PE内装箱 | 10kg:PE、PET/NY/PE内装箱 | 10kg:PE、PET/NY/PE内装箱 | 10kg:PE、PET/NY/PE内装箱 | 10kg:PE内装箱 |

目次
- 01.キトサンとは
- 02.キトサンの製造方法
- 03.キトサンの機能性
- 04.キトサンの安全性(食品として)
- 05.利用上の特性
- 06.食品における使用例
- ・引用文献